2級小型船舶操縦士コース免許:¥115,150 (要予約)
| 金沢会場 書類締め切り: 3月 2日(月) 2026年 | |||||
| 講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
| 学科 | 3月7日(土) | 9:00~17:00 | 学科一般 | 金沢市ものづくり会館 | |
| 実技 | 3月14日(土) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | |
| 3月15日(日) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | ||
| 試験 | 3月28日(土) | 9:00~ | 身体検査・学科試験・実技試験 | 学科:AM 実技:PM | |
| 金沢会場 書類締め切り: 月 日( ) | |||||
| 講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
| 学科 | 月 日(土) | 9:00~17:00 | 学科一般 | 金沢市異業種研修会館 | |
| 実技 | 月 日(土) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | |
| 月 日(日) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | ||
| 試験 | 月 日(土) | 9:00~ | 身体検査・学科試験・実技試験 | 学科:AM 実技:PM | |
| 金沢会場 書類締め切り: 月 日( ) | |||||
| 講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
| 学科 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 学科一般 | ||
| 実技 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | |
| 月 日( ) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | ||
| 試験 | 月 日( ) | 9:00~ | 身体検査・学科試験・実技試験 | 学科:AM 実技:PM | |
1級ステップアップコース(旧4級・2級保持者):¥52,000
| 金沢会場 書類締め切り: 3月2日(月) 2026年 | ||||
| 講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | |
| 学科 | 3月8日(日) | 9:00~17:00 | 学科一般 | 金沢市ものづくり会館 |
| 試験 | 3月28日(土) | 9:00~11:10 | 身体・学科試験 | 金沢市ものづくり会館 |
| 金沢会場 書類締め切り: 月 日( ) | ||||
| 講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | |
| 学科 | 月 日 ( ) | 9:00~17:00 | 学科一般 | 金沢市 |
| 試験 | 月 日 ( ) | 9:00~11:10 | 身体・学科試験 | |
1級小型船舶操縦士コース免許:¥139,750 (要予約)
| 金沢会場 書類締め切り: 3月2日(月) 2026年 | |||||
| 講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
| 学科一日目 | 3月7日(土) | 9:00~17:00 | 学科一般 | 金沢市ものづくり会館 | |
| 学科二日目 | 3月8日(日) | 9:00~17:00 | 学科一般 | 金沢市ものづくり会館 | |
| 実技 | 3月14日(土) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | |
| 3月15日(日) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | ||
| 試験 | 3月28日(土) | 9:00~ | 身体検査・学科試験 | 金沢市ものづくり会館 | |
| 学科試験終了後 | 実技試験 | ウォーターフロントパーク | |||
| 金沢会場 書類締め切り: 月 日 ( ) | |||||
| 講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
| 学科一日目 | 月 日 (土) | 9:00~17:00 | 学科一般 | 金沢市 | |
| 学科二日目 | 月 日 (日) | 9:00~17:00 | 学科一般 | 金沢市 | |
| 実技 | 月 日 (土) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | |
| 月 日 (日) | 9:00~17:00 | 実技講習 | ウォーターフロントパーク | ||
| 試験 | 月 日 (土) | 9:00~ | 身体検査・学科試験 | ||
| 学科試験終了後 | 実技試験 | ウォーターフロントパーク | |||

コメントを投稿するにはログインしてください。