ボート免許の種類
免許の種類 | ボートの大きさ | 航行区域 | 取得年齢 | 種類の説明 |
1級小型船舶操縦士 | 総トン数20トン未満プレジャーボートは24m未満 | 全ての水域 | 満18歳以上 | 小型船舶の最高ランクに位置する免許です。国家試験の内容にGPS航法や流潮航法が含まれた、難易度が高い試験です。大型ボートでの外洋釣りやヨットで外洋を目指す人は是非チャレンジしてください。 |
2級小型船舶操縦士 | 総トン数20トン未満プレジャーボートは24m未満 | 平水区域および海岸より5海里以内 | 満16歳以上 | 沿岸区域で20トン未満の船を操縦できる免許です。海岸より5海里以内の水域での釣りやクルージングを楽しみたい方、海への入門ボート免許として最適です。 |
特殊小型船舶操縦士 | 水上オートバイ | 川および湖岸・陸岸より2海里 | 満16歳以上 | 水上オートバイ専用の免許です。学科ではマナーやマリンのルールの基本を学び、実技は実際に水上オートバイを操縦して試験に臨んでいただきます。 |
コース別ボート免許料金表(国家試験受験コース)
1 級
|
1級ステップアップコース 旧4級(2級)保持者 |
1級ステップアップコース 旧5級保持者 |
2 級
|
||
受講料 | 88,250円 | 22,050円 | 28,650円 | 65,500円 | |
受験料 | (身体検査) | 3,450円 | 3,450円 | 3,450円 | 3,450円 |
(学科試験) | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 3,550円 | |
(実技試験) | 18,900円 | 18,900円 | |||
申請料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |
登録免許税(印紙代) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,800円 | |
お申込時総額 | 125,800円 | 40,700円 | 47,300円 | 99,800円 |
コース別ボート免許料金表(国家試験免除コース)
1 級
|
1級進級コース 2級保持者 |
2 級
|
特 殊
|
||
受講料 | 145,010円 | 35,430円 | 121,930円 | 70,810円 | |
教材費 | 6,830円 | 1,980円 | 4,850円 | 3,300円 | |
申請料 | 7,720円 | 7,720円 | 7,520円 | 7,720円 | |
お申込時総額 | 159,560円 | 45,130円 | 134,300円 | 81,330円 |
ボートライセンススクール申込必要書類
◆受講申込書・・・1通(所定用紙)
◆住民票・・・1通(本籍地記載のもの)
◆写真 4.5㎝×3.5㎝・・・2枚(国家試験コース)
・・・4枚(国家試験免除コース)
◆委任状に署名・捺印
◆受講料納付書の写し
◆受験票送付用封筒
◆免許証の写し(1級ステップアップの方)
◆身体検査証明書(国家試験免除コースは必要です)