特殊小型船舶操縦士コース免許:¥86,150 (要予約)
※実技は午前・午後のいずれか半日教習となります
金沢会場 書類提出締め切り: 月 日( )2024年度 予定無し | ||||
講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | |
学科 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科(審査含む) | 金沢市ものづくり会館 |
実技 | 月 日( ) | 8:00~ | 実技(審査含む) | 羽咋:滝港 |
2級小型船舶操縦士コース免許:¥137,420(要予約)
金沢会場 書類提出締め切り: 月 日( ) 2024年終了 | |||||
講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
学科1日目 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科一般 | ||
学科2日目 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 学科一般(終了審査含む) | ||
実技 | A班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) | |
B班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) |
金沢会場 書類提出締め切り: 月 日( ) | |||||
講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
学科1日目 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科一般 | ||
学科2日目 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 学科一般(終了審査含む) | ||
実技 | A班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) | |
B班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) |
金沢会場 書類提出締め切り: 月 日( ) | |||||
講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
学科1日目 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科一般 | ||
学科2日目 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 学科一般(終了審査含む) | ||
実技 | A班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) | |
B班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) |
1級進級コース免許:¥48,760
金沢会場 書類提出締め切り: 月 日 ( ) 2024年終了 | |||||
講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
1日目 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科:上級 | 金沢市ものづくり会館 | |
2日目 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 学科:上級(終了審査含む) |
金沢会場 書類提出締め切り: 月 日 ( ) 2024年 | |||||
講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
1日目 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科:上級 | 金沢市ものづくり会館 | |
2日目 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 学科:上級(終了審査含む) |
1級小型船舶操縦士コース免許:166,470 (要予約)
金沢会場 書類提出締め切り: 月 日( ) 2024年終了 | |||||
講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | ||
学科1日目 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科:一般 | 金沢市ものづくり会館 | |
学科2日目 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 学科:一般(終了審査含む) | ||
学科3日目 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科:上級 | ||
学科4日目 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 学科:上級(終了審査含む) | ||
実技 | A班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) | 羽咋:滝港 |
B班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) |
金沢会場 書類提出締め切り: 月 日( ) | ||||
講習日 | 時 間 | 講習科目 | 講習会場 | |
学科1日目 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科:一般 | 金沢市ものづくり会館 |
学科2日目 | 月 日 ( ) | 9:00~17:00 | 学科:一般(終了審査含む) | |
学科3日目 | 月 日( ) | 9:30~18:00 | 学科:上級 | |
学科4日目 | 月 日( ) | 9:00~17:00 | 学科:上級(終了審査含む) | |
実技A班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) | 羽咋:滝港 |
実技B班 | 月 日( ) | 8:00~18:00 | 実技(終了審査含む) |